登录

注册

农药经营人员培训证书申请名单(2025年第十七期)

2025-09-30 阅读量:
农药经营人员培训证书申请名单(2025年第十七期)
序号 姓名 性别 身份证号加码 证书编号 培训成绩
1 刘鑫 211421********2431 NY202500380 合格
2 李娜 130925********7223 NY202500381 合格
3 石玉龙 522633********0031 NY202500382 合格
4 蒋成文 452323********3753 NY202500383 合格
5 王春梅 220105********1267 NY202500384 合格
6 李根生 412822********2692 NY202500385 合格
7 崔彩英 370221********602X NY202500386 合格
8 刘冰清 412724********6164 NY202500387 合格
9 王浩 370704********1818 NY202500388 合格
10 薛为贵 140224********1813 NY202500389 合格
11 易宗林 362422********6214 NY202500390 合格
12 陈晓俊 520122********0613 NY202500391 合格
13 徐长亮 320721********1415 NY202500392 合格
14 杨会芳 440229********3240 NY202500393 合格
15 唐盛芳 450902********2803 NY202500394 合格
16 王维杰 522130********3470 NY202500395 合格
17 陈晓燕 452623********126X NY202500396 合格
18 冯汉发 452522********0035 NY202500397 合格
19 卢杰 511126********5213 NY202500398 合格
20 古瑞丽 622427********0768 NY202500399 合格
21 刘洋洋 522101********5414 NY202500400 合格
22 莫世海 452426********3014 NY202500401 合格
23 王兴美 450525********2129 NY202500402 合格
24 陈桂娟 450503********1243 NY202500403 合格
25 谢珊珊 522123********2028 NY202500404 合格

    暂无数据

查看更多项目动态